| 企业名称 | 等级 | 证书编号 | 有效期 | 评选机构 |
|---|---|---|---|---|
| 广东创成建设监理咨询有限公司 | AAA | PJ20241122 | 2026年12月 | 广东省招标投标协会 |
| 广东宏茂建设管理有限公司 | AAA | PJ20241125 | 2026年12月 | 广东省招标投标协会 |
| 广东惠通工程顾问有限公司 | AAA | PJ20241129 | 2026年12月 | 广东省招标投标协会 |
| 广东建设工程监理有限公司 | AAA | PJ20241132 | 2026年12月 | 广东省招标投标协会 |
| 广东人信工程咨询有限公司 | AAA | PJ20241135 | 2026年12月 | 广东省招标投标协会 |
| 广东通华项目咨询有限公司 | AAA | PJ20241144 | 2026年12月 | 广东省招标投标协会 |
| 广东信仕德建设项目管理有限公司 | AAA | PJ20241146 | 2026年12月 | 广东省招标投标协会 |
| 广东远东招标代理有限公司 | AAA | PJ20241148 | 2026年12月 | 广东省招标投标协会 |
| 广州市广州工程建设监理有限公司 | AAA | PJ20241162 | 2026年12月 | 广东省招标投标协会 |
| 广州市交正工程咨询有限公司 | AAA | PJ20241165 | 2026年12月 | 广东省招标投标协会 |
| 广州市市政工程监理有限公司 | AAA | PJ20241166 | 2026年12月 | 广东省招标投标协会 |
| 广州市云兴建设工程监理有限公司 | AAA | PJ20241168 | 2026年12月 | 广东省招标投标协会 |
| 广州筑正工程建设管理有限公司 | AAA | PJ20241172 | 2026年12月 | 广东省招标投标协会 |
| 中通建设工程管理有限公司 | AAA | PJ20241185 | 2026年12月 | 广东省招标投标协会 |
| 珠海市公评工程造价咨询有限公司 | AAA | PJ20241187 | 2026年12月 | 广东省招标投标协会 |
| 东风国际招标有限公司 | AA | PJ20241189 | 2026年12月 | 广东省招标投标协会 |
| 广东博仁工程顾问有限公司 | AA | PJ20241190 | 2026年12月 | 广东省招标投标协会 |
| 广东德骏工程项目管理有限公司 | AA | PJ20241191 | 2026年12月 | 广东省招标投标协会 |
| 广东钧信建设管理有限公司 | AA | PJ20241193 | 2026年12月 | 广东省招标投标协会 |
| 广东明润工程咨询有限公司 | AA | PJ20241194 | 2026年12月 | 广东省招标投标协会 |
